قیمت رمزارز امروز
قیمت لحظهای تتر، بیتکوین، اتریوم و رمزارزهای پرمعامله به دلار و تومان.
| نام | قیمت | تغییر | دامنه امروز | بهروزرسانی | دیدهبان |
|---|---|---|---|---|---|
| تترقدیمی | ۲۶۴٬۲۶۰ تومان۲٫۸۲٪ | ۲٫۸۲٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| بیتکوین (دلار)قدیمی | ۸۱٬۹۴۴٫۰۰ دلار۱٫۵۵٪ | ۱٫۵۵٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| بیتکوین (تومان)قدیمی | ۲۱٬۶۵۴٬۵۲۱٬۴۴۰ تومان۱٫۲۳٪ | ۱٫۲۳٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| اتریوم (دلار)قدیمی | ۲٬۴۳۰٫۰۰ دلار۳٫۰۷٪ | ۳٫۰۷٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| اتریوم (تومان)قدیمی | ۶۴۲٬۱۵۱٬۸۰۰ تومان۰٫۳۴٪ | ۰٫۳۴٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| بایننسکوین (دلار)قدیمی | ۷۳۰٫۰۰ دلار۱٫۶۶٪ | ۱٫۶۶٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| بایننسکوین (تومان)قدیمی | ۱۹۲٬۹۰۹٬۸۰۰ تومان۱٫۱۲٪ | ۱٫۱۲٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| سولانا (دلار)قدیمی | ۱۰۴٫۳۳ دلار۲٫۷۵٪ | ۲٫۷۵٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| سولانا (تومان)قدیمی | ۲۷٬۵۷۰٬۲۴۶ تومان۰٫۰۱٪ | ۰٫۰۱٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| ریپل (دلار)قدیمی | ۱٫۳۲۶۰ دلار۳٫۳۷٪ | ۳٫۳۷٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| ریپل (تومان)قدیمی | ۳۵۰٬۴۰۹ تومان۰٫۶۵٪ | ۰٫۶۵٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| تونکوین (دلار)قدیمی | —— | — | — | —قدیمی | |
| تونکوین (تومان)قدیمی | —— | — | — | —قدیمی | |
| دوجکوین (دلار)قدیمی | ۰٫۰۸۲۲۰ دلار۲٫۷۲٪ | ۲٫۷۲٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| دوجکوین (تومان)قدیمی | ۲۱٬۷۲۲ تومان۰٫۰۲٪ | ۰٫۰۲٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| ترون (دلار)قدیمی | ۰٫۳۳۳۱۰ دلار۱٫۲۵٪ | ۱٫۲۵٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی | |
| ترون (تومان)قدیمی | ۸۸٬۰۲۵ تومان۴٫۱۰٪ | ۴٫۱۰٪ | — | ۲۳:۵۶:۴۶قدیمی |
بهروزرسانی هر ۱۵ ثانیه