قیمت ارز امروز
نرخ لحظهای دلار، یورو، درهم و دیگر ارزها در بازار آزاد.
| نام | قیمت | تغییر | دامنه امروز | بهروزرسانی | دیدهبان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آزادآخرین معامله | ۲۶۳٬۹۰۰ تومان۲٫۴۰٪ | ۲٫۴۰٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۸آخرین معامله | |
| یوروآخرین معامله | ۲۹۴٬۳۳۰ تومان۱٫۹۹٪ | ۱٫۹۹٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| پوند انگلیسآخرین معامله | ۳۴۷٬۵۵۰ تومان۲٫۰۱٪ | ۲٫۰۱٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| درهم اماراتآخرین معامله | ۷۲٬۲۰۲ تومان۲٫۸۲٪ | ۲٫۸۲٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| لیر ترکیهآخرین معامله | ۵٬۳۴۰ تومان۲٫۱۰٪ | ۲٫۱۰٪ | — | ۱۹:۴۹:۲۴آخرین معامله | |
| یوان چینآخرین معامله | ۳۹٬۶۰۰ تومان۲٫۵۶٪ | ۲٫۵۶٪ | — | ۱۹:۵۲:۳۲آخرین معامله | |
| دینار عراقآخرین معامله | ۱۷۲ تومان۰٫۵۸٪ | ۰٫۵۸٪ | — | ۱۵:۴۹:۱۳آخرین معامله | |
| افغانیآخرین معامله | ۴٬۰۷۲ تومان۲٫۷۵٪ | ۲٫۷۵٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| دلار کاناداآخرین معامله | ۱۸۵٬۲۵۰ تومان۲٫۱۳٪ | ۲٫۱۳٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| دلار استرالیاآخرین معامله | ۱۸۳٬۸۵۰ تومان۲٫۱۳٪ | ۲٫۱۳٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| فرانک سوئیسآخرین معامله | ۳۱۵٬۳۹۰ تومان۱٫۷۷٪ | ۱٫۷۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| ریال عربستانآخرین معامله | ۷۰٬۴۴۲ تومان۲٫۴۶٪ | ۲٫۴۶٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| دینار کویتآخرین معامله | ۸۴۸٬۴۲۰ تومان۲٫۴۷٪ | ۲٫۴۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| ریال عمانآخرین معامله | ۶۸۷٬۶۳۰ تومان۲٫۵۷٪ | ۲٫۵۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| ریال قطرآخرین معامله | ۷۵٬۰۸۰ تومان۵٫۸۷٪ | ۵٫۸۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| ین ژاپنآخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله | |
| روبل روسیهآخرین معامله | ۳٬۱۶۰ تومان۱٫۸۴٪ | ۱٫۸۴٪ | — | ۱۹:۵۸:۲۵آخرین معامله | |
| روپیه هندآخرین معامله | ۲٬۷۷۲ تومان۲٫۴۰٪ | ۲٫۴۰٪ | — | ۱۹:۵۸:۲۵آخرین معامله | |
| درام ارمنستانآخرین معامله | ۷۵۷ تومان۳٫۹۸٪ | ۳٫۹۸٪ | — | ۱۹:۵۲:۳۲آخرین معامله | |
| لاری گرجستانآخرین معامله | ۱۰۲٬۰۰۰ تومان۲٫۷۵٪ | ۲٫۷۵٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| منات آذربایجانآخرین معامله | ۱۵۵٬۸۹۰ تومان۲٫۹۷٪ | ۲٫۹۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله | |
| روپیه پاکستانآخرین معامله | ۹۸۳ تومان۵٫۴۷٪ | ۵٫۴۷٪ | — | ۱۹:۵۹:۵۷آخرین معامله |
بهروزرسانی هر ۱۵ ثانیه
درباره بازار ارز
در این صفحه نرخ ارزهای پرکاربرد در بازار آزاد ایران به تومان آمده است: دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس، درهم امارات، لیر ترکیه، یوان چین و ارزهای کشورهای همسایه.
نرخ بازار آزاد با نرخهای رسمی (مثل نرخ مرکز مبادله) فرق دارد. نرخ رسمی برای واردات کالاهای مشخص و از مسیر بانکی استفاده میشود، اما خرید و فروش روزمرهی ارز در صرافیها با نرخ بازار آزاد انجام میشود.
نرخ دلار آزاد روی قیمت طلا و سکه هم اثر مستقیم دارد؛ چون قیمت طلای داخلی از قیمت جهانی طلا و نرخ دلار ساخته میشود.
نرخها تقریبی و برای اطلاعرسانی است و قیمت خرید و فروش صرافیها کمی با آن فاصله دارد. زمان آخرین بهروزرسانی کنار هر نرخ نمایش داده میشود.
پرسشهای متداول
فرق دلار آزاد با دلار رسمی چیست؟
دلار آزاد نرخی است که در صرافیها و بازار معامله میشود. دلار رسمی (مرکز مبادله) برای موارد مشخصی مثل واردات برخی کالاها و از مسیر بانکی ارائه میشود و معمولاً ارزانتر است.
چرا قیمت خرید و فروش ارز در صرافی فرق دارد؟
صرافیها ارز را با قیمتی کمتر میخرند و با قیمتی بیشتر میفروشند؛ این فاصله هزینه و سود کار آنهاست.