قیمت فلزات امروز
قیمت انس طلا، نقره، پلاتین، پالادیوم و نقره داخلی.
| نام | قیمت | تغییر | دامنه امروز | بهروزرسانی | دیدهبان |
|---|---|---|---|---|---|
| انس طلاآخرین معامله | ۴٬۱۰۱٫۰۰ دلار۱٫۳۷٪ | ۱٫۳۷٪ | — | ۲۳:۵۳:۵۱آخرین معامله | |
| انس نقرهآخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله | |
| پلاتینآخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله | |
| پالادیومآخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله | |
| نقره ۹۹۹آخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله | |
| نقره ۹۲۵آخرین معامله | —— | — | — | —آخرین معامله |
بهروزرسانی هر ۱۵ ثانیه